Zadania:
- promowanie stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
- budowanie stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wspierania innowacyjności
- uczynienie miasta i osiedla bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
- wzmocnienie wysiłku na rzecz ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
- zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji.
Grupy docelowe: bezpośrednimi użytkownikami budynku poddawanego termomodernizacji będą pracownicy oraz osoby korzystające z oferty Bemowskiego Centrum Kultury.
Koszt przedsięwzięcia: 2 076 827,86 zł
Korzyści:
Realizacja wskaźnika B14 G i B15G w zakresie efektywności energetycznej [1] | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji | Efekt energetyczny i ekologiczny | |
Zapotrzebowanie na energię pierwotną [MWh/rok] | 195,3061 | 18,0748 | ||
Oszczędność energii pierwotnej po termomodernizacji [MWh/rok] | 177,2312 | |||
Procent oszczędności energii pierwotnej w wyniku termomodernizacji [%] | 90,7% | |||
Wielkość emisji gazów cieplarnianych [Mg CO2 /rok] | 361,46 | 21,11 | ||
Procent redukcji emisji gazów cieplarnianych [%] | 94,1% | |||
Wielkość emisji pyłów PM2,5 [kg PM2,5/rok] | 0,144 | 0,008 | ||
Procent redukcji pyłów PM2,5 [%] | 94,1% | |||
Wielkość emisji pyłów PM 10 [kg PM10/rok] | 0,271 | 0,015 | ||
Procent redukcji emisji pyłów PM 10 [%] | 94,1% |
[1] Dane dotyczące realizacji wskaźnika B14G i B15G w zakresie efektywności energetycznej należy złożyć
w oryginale, podpisane podpisem kwalifikowanym.